{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "wyndham-city-stormwater-pipes",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 144.7435179326, -37.9109533116 ],
					[ 144.7435764238, -37.9106300264 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"ID1" : 1,
				"Stage_Number" : "6",
				"Pipe_No" : "31-31A",
				"Upstream_Pit_Identifier" : "31A",
				"Downstream_Pit_Identifier" : "31",
				"Design_Invert_Level_Downstream" : 7.223,
				"Design_Invert_Level_Upstream" : 7.328000000000001,
				"Pipe_Length" : 36.25,
				"Pipe_Diameter" : "375",
				"Material" : "CONC",
				"Date_of_Construction" : "20090501",
				"Company" : "Tomkinson Pty. Ltd.",
				"EstateNameAndStageNumber" : "ALAMANDA ESTATE STAGE 6"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 144.7435764238, -37.9106300264 ],
					[ 144.7436471074, -37.9102401021 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"ID1" : 2,
				"Stage_Number" : "6",
				"Pipe_No" : "31A-32",
				"Upstream_Pit_Identifier" : "32",
				"Downstream_Pit_Identifier" : "31A",
				"Design_Invert_Level_Downstream" : 7.324,
				"Design_Invert_Level_Upstream" : 7.941,
				"Pipe_Length" : 43.73,
				"Pipe_Diameter" : "300",
				"Material" : "CONC",
				"Date_of_Construction" : "20090501",
				"Company" : "Tomkinson Pty. Ltd.",
				"EstateNameAndStageNumber" : "ALAMANDA ESTATE STAGE 6"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 144.7433199841, -37.9100160689 ],
					[ 144.7433075835, -37.9100932112 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"ID1" : 3,
				"Stage_Number" : "6",
				"Pipe_No" : "25-34",
				"Upstream_Pit_Identifier" : "34",
				"Downstream_Pit_Identifier" : "25",
				"Design_Invert_Level_Downstream" : 7.743000000000001,
				"Design_Invert_Level_Upstream" : 7.909,
				"Pipe_Length" : 8.63,
